我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2013年12月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2013年12月17日 9:20〜12:40 天候:晴れ 風:北西弱 |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(小田谷嘉弥) |
※昨年9月に発行された鳥類目録第7版では、種の並び順と分類名が変わりました。これに準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | ヨシガモ | 3 (0 3) | |
ヒドリガモ | 31 (13 2) | ||
マガモ | 65 (2 110) | ||
カルガモ | 100 (63 170) | ||
オナガガモ | 124 (244 107) | ||
コガモ | 233 (369 102) | ||
ホシハジロ | 3 (0 0) | ||
スズガモ | 1 (0 0) | ||
ミコアイサ | 16 (0 15) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 27 (42 31) | |
カンムリカイツブリ | 67 (35 52) | ||
ミミカイツブリ | 1 (0 0) | ||
ハジロカイツブリ | 7 (4 10) | ||
ウ科 | カワウ | 78 (70 134) | |
サギ科 | アオサギ | 14 (19 26) | |
ダイサギ | 8 (5 7) | ||
コサギ | 15 (38 19) | ||
クイナ科 | オオバン | 104 (93 79) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 90 (67 16) | |
セグロカモメ | 6 (1 4) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (0 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 1 (2 1) | |
タカ科 | ノスリ | 1 (0 0) | |
カワセミ科 | カワセミ | 5 (7 3) | |
カラス科 | ミヤマガラス | 5 (0 0) | |
ハシボソガラス | 8 (28 6) | ||
ハシブトガラス | 2 (2 5) | ||
カラス属不明種 | 36 (0 0) | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 9 (0 0) | |
ツグミ科 | ツグミ | 10 (0 3) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 1 (0 1) | |
セグロセキレイ | 1 (1 3) | ||
アトリ科 | カワラヒワ | 1 (0 8) |
(外来種など) | バリケン | 2 (2 2) | |
アヒル | 2 (2 4) | ||
コブハクチョウ | 39 (60 30) |
以上、14 科32種、1074個体(外来種などを除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
ハト科 | キジバト |
サギ科 | ダイサギ |
クイナ科 | クイナ |
タカ科 | トビ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
エナガ科 | エナガ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | ツグミ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ,セグロセキレイ |
アトリ科 | カワラヒワ,ベニマシコ |
ホオジロ科 | ホオジロ,カシラダカ,アオジ,オオジュリン |
外来種など | ドバト |
以上、16科23種(外来種などを除く) |
3.今月の水面の鳥と沼周辺の鳥の概況 |
|