我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2014年1月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2014年1月17日 9:15〜12:35 天候:晴れ 風:南西弱 |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(小田谷嘉弥) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 13 (6 0) | |
ヨシガモ | 1 (0 3) | ||
ヒドリガモ | 72 (6 31) | ||
ヒドリガモ×アメリカヒドリ | 2 (0 0) | ||
マガモ | 251 (27 65) | ||
カルガモ | 170 (86 100) | ||
マガモ×カルガモ | 1 (0 0) | ||
オナガガモ | 367 (214 124) | ||
コガモ | 313 (188 233) | ||
ホシハジロ | 2 (0 3) | ||
キンクロハジロ | 1 (1 0) | ||
ミコアイサ | 6 (15 16) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 35 (15 27) | |
カンムリカイツブリ | 40 (19 67) | ||
ウ科 | カワウ | 55 (20 78) | |
サギ科 | ゴイサギ | 1 (0 0) | |
アオサギ | 5 (6 14) | ||
ダイサギ | 5 (7 8) | ||
コサギ | 3 (23 15) | ||
クイナ科 | バン | 1 (1 0) | |
オオバン | 85 (106 104) | ||
チドリ科 | タゲリ | 1 (0 0) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 126 (3 90) | |
セグロカモメ | 1 (3 6) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (0 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 1 (1 1) | |
タカ科 | ノスリ | 1 (0 0) | |
カワセミ科 | カワセミ | 2 (5 7) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 9 (10 8) | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 1 (0 9) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 2 (0 1) | |
セグロセキレイ | 1 (0 1) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 41 (51 39) | |
アヒル | 4 (1 2) |
以上、12 科29種、1577個体(外来種などを除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
キジ科 | キジ |
ハト科 | キジバト |
サギ科 | ダイサギ、コサギ |
クイナ科 | クイナ、バン |
タカ科 | トビ、ノスリ |
カワセミ科 | カワセミ |
キツツキ科 | アリスイ、コゲラ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
エナガ科 | エナガ |
メジロ科 | メジロ |
セッカ科 | セッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | ツグミ、ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ,セグロセキレイ、ビンズイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ,ベニマシコ |
ホオジロ科 | ホオジロ,カシラダカ,アオジ,オオジュリン |
外来種など | ドバト |
以上、16科23種(外来種などを除く) |
3.今月の水面の鳥と沼周辺の鳥の概況 |
|