我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2011年1月の手賀沼水面区域の鳥類カウント結果 |
調査日 | 1月14日 9:00〜13:00 |
調査者 | 上沼(村松和行)、下沼(齊籐安行) |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カイツブリ科 | カイツブリ | 91(35 25) | |
ハジロカイツブリ | 3(0 5) | ||
カンムリカイツブリ | 45(30 61) | ||
ウ科 | カワウ | 47(59 180) | |
サギ科 | ダイサギ | 9(4 9) | |
コサギ | 20(9 38) | ||
アオサギ | 17(13 19) | ||
カモ科 | コブハクチョウ | 32(26 28) | |
マガモ | 139(34 6) | ||
カルガモ | 147(105 89) | ||
コガモ | 455(234 377) | ||
オカヨシガモ | 11(0 4) | ||
オナガガモ | 384(380 360) | ||
ハシビロガモ | 4(3 0) | ||
ホシハジロ | 10(9 2) | ||
キンクロハジロ | 2(0 2) | ||
ミコアイサ | 32(32 15) | ||
タカ科 | ミサゴ | 2(2 1) | |
チュウヒ | 1(0 0) | ||
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 1(0 0) | |
クイナ科 | バン | 2(1 2) | |
オオバン | 128(102 63) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 212(114 276) | |
セグロカモメ | 4(8 9) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 5(2 3) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 1(0 2) | |
タヒバリ | 1(0 0) | ||
カラス科 | ハシボソガラス | 3(0 36) |
(家禽や外来種) |
ドバト 26(58 0)、バリケン 5(5 3)、アヒル 7(0 1)、 |
合計 | 1,846(1,276 1,690) | |
以上、11科28種(飼育鳥と外来種除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
ワシ科 | トビ、チュウヒ |
ハヤブサ科 | ハヤブサ、チョウゲンボウ |
キジ科 | キジ |
クイナ科 | オオバン |
チドリ科 | タゲリ |
カワセミ科 | カワセミ |
キツツキ科 | コゲラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、タヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
モズ科 | モズ |
ツグミ科 | ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ |
ウグイス科 | ウグイス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ホオジロ科 | ホオジロ、ホオアカ、アオジ、オオジュリン |
アトリ科 | カワラヒワ、マヒワ |
ハタオリドリ科 | スズメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
以上、19科 29種(飼育鳥、外来種、雑種を除く) |
3.今月水面の鳥の概況 |
|
4.調査範囲外の鳥概況 |
|
5.その他 |
|