我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2013年1月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2013年1月10日 9:00〜12:00(天候)晴れ(風)北西風並 |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(齊籐安行) |
※昨年9月に発行された鳥類目録第7版では、種の並び順と分類名が変わりました。本報告以降は、これに準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | コブハクチョウ | 51(30 60) | |
オカヨシガモ | 6(6 11) | ||
ヒドリガモ | 6(14 13) | ||
マガモ | 27(138 2) | ||
カルガモ | 86(136 63) | ||
オナガガモ | 214(573 244) | ||
コガモ | 188(534 369) | ||
キンクロハジロ | 1(0 0) | ||
ミコアイサ | 15(41 15) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 15(50 42) | |
カンムリカイツブリ | 19(24 35) | ||
カツオドリ科 | カワウ | 20(29 70) | |
サギ科 | アオサギ | 6(29 19) | |
ダイサギ | 7(7 5) | ||
コサギ | 23(19 38) | ||
クイナ科 | バン | 1(2 0) | |
オオバン | 106(62 93) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 57(24 67) | |
セグロカモメ | 3(6 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 1(1 2) | |
タカ科 | トビ | 1(0 0) | |
カワセミ科 | カワセミ | 7(6 7) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 10(7 36) |
(家禽や外来種) | |||
アヒル | 1(3 2) |
合計 | 871(1,770 1,213) | |
(注)今月出現種以外も含む合計のため( )内は上記各種個体数の合計にはなりません | ||
以上、10科23種(飼育鳥と外来種除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
カモ科 | マガモ、カルガモ |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | クイナ |
カワセミ科 | カワセミ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | ヤマガラ、シジュウカラ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
エナガ科 | エナガ |
メジロ科 | メジロ |
セッカ科 | セッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | ツグミ、ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ、ベニマシコ、シメ |
ホオジロ科 | ホオジロ、アオジ、オオジュリン |
(家禽や外来種) | ドバト |
以上、17科28種(飼育鳥、外来種、雑種を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況 |
|
4.沼周辺の鳥の概況 |
|