我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2012年1月の手賀沼水面区域の鳥類カウント結果 |
調査日 | 2012年1月13日 9:00〜12:00 |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(齊籐安行) |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カイツブリ科 | カイツブリ | 50 (91 21) | |
カンムリカイツブリ | 24 (45 56) | ||
ウ科 | カワウ | 29(47 153) | |
サギ科 | アカガシラサギ | 1(0 0) | |
ダイサギ | 7 (9 19) | ||
コサギ | 19 (20 33) | ||
アオサギ | 29 (17 17) | ||
カモ科 | コブハクチョウ | 30 (32 59) | |
マガモ | 138 (139 11) | ||
カルガモ | 136 (147 88) | ||
コガモ | 534 (455 133) | ||
オカヨシガモ | 6 (11 2) | ||
ヒドリガモ | 14 (0 11) | ||
オナガガモ | 573 (384 330) | ||
ホシハジロ | 1 (10 0) | ||
スズガモ | 1 (0 0) | ||
ミコアイサ | 41 (32 9) | ||
タカ科 | ミサゴ | 1 (2 1) | |
チュウヒ | 2 (1 0) | ||
クイナ科 | バン | 2 (2 1) | |
オオバン | 62 (128 52) | ||
シギ科 | イソシギ | 1 (0 1) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 24 (212 7) | |
セグロカモメ | 6 (4 7) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 6 (5 7) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 1 (1 1) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 7 (3 24) |
(家禽や外来種) | |||
ドバト | 20 (26 10) | ||
バリケン | 2 (5 3) | ||
アヒル | 3(7 0) |
合計 | 1,770(1,846 1,180) | |
(注)今月出現種以外も含む合計のため( )内は上記各種個体数の合計にはなりません | ||
以上、11科27種(飼育鳥と外来種除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
カモ科 | カイツブリ、マガモ |
タカ科 | トビ、チュウヒ |
ハト科 | キジバト |
カワセミ科 | カワセミ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、タヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
モズ科 | モズ |
ツグミ科 | ツグミ |
ウグイス科 | ウグイス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ホオジロ科 | ホオジロ、アオジ、オオジュリン |
アトリ科 | カワラヒワ |
ハタオリドリ科 | スズメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
(家禽や外来種) | ドバト、エジプトガン |
以上、15科21種(飼育鳥、外来種、雑種を除く) |
3.今月水面の鳥の概況 |
|
4.沼周辺の鳥の概況 |
|