調査日時:2016年4月15日(金) 8時30分から11時10分
晴れ 強風
観察された鳥 28種 番外1種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(2) | ○ |
カモ科 | コガモ(20) | ○ |
カルガモ(57) | ○ | |
カイツブリ科 | カイツブリ(2) | ○ |
ハト科 | キジバト(5) | ○ |
ウ科 | カワウ(4) | ○ |
サギ科 | ダイサギ(5) | ○ |
アオサギ(4) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ムナグロ(80)番外 | ○ |
コチドリ(1) | ○ | |
シギ科 | タシギ(2) | ○ |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ(4) | ○ |
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | ||
モズ科 | ||
カラス科 | オナガ(1) | ○ |
ハシボソガラス (20) | ○ | |
ハシブトカラス(1) | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(5) | ○ |
ツバメ科 | ツバメ(20以上) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(2) | ○ |
ウグイス科 | ウグイス声(3)声 | ○ |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | セッカ(1) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ(50以上) | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ(30以上) | ○ |
スズメ科 | スズメ(70以上) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(5) | ○ |
タヒバリ(30) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(7) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(5) | ○ |
オオジュリン(2) | ○ | |
その他 | ドバト(30) | ○ |
参加者 9名