調査日時:2012年1月15日 8:30-12:00 天候:晴 風弱 種数:31
ウ科 | カワウ | ○ |
サギ科 | ゴイサギ | |
ダイサギ | ○ | |
コサギ | ||
アオサギ | ○ | |
カモ科 | コガモ | |
コハクチョウ | 10 | |
タカ科 | オオタカ | ○ |
トビ | ○ | |
ノスリ | ○ | |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | ○ |
キジ科 | キジ | |
クイナ科 | オオバン | ○ |
シギ科 | クサシギ | ○ |
イソシギ | ||
タシギ | ○ | |
チドリ科 | タゲリ | ○ |
ハト科 | キジバト | ○ |
カワセミ科 | カワセミ | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ |
セグロセキレイ | ○ | |
タヒバリ | ○ | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ |
モズ科 | モズ | ○ |
ツグミ科 | ツグミ | ○ |
ウグイス科 | ウグイス | (声) |
メジロ科 | メジロ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ | ○ |
アオジ | ○ | |
オオジュリン | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ | ○ |
ハタオリドリ科 | スズメ | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
家禽等 |
参加者 8名