「鳥の博物館友の会」会員の中野久夫さんが北新田の鳥類調査を行っています。 北新田鳥情報として掲載いたします。北新田の地図 |
2011年1月 |
調査日 | 2011年1月18日 | |
6:45-8:45/10:00-12:00 晴 風弱/中 |
種数:29 |
ウ科 | カワウ | 1 | |
サギ科 | コサギ | 4 | |
アオサギ | 3 | ||
カモ科 | コガモ | 28 | |
タカ科 | トビ | 1 | |
ハヤブサ科 | コチョウゲンボウ | 1 | |
チョウゲンボウ | 1 | ||
チドリ科 | タゲリ | 18 | |
シギ科 | クサシギ | 2 | |
タシギ | 1 | ||
ハト科 | キジバト | 15 | |
カワセミ科 | カワセミ | 1 | |
ヒバリ科 | ヒバリ | 20+ | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 30+ | |
セグロセキレイ | 3 | ||
タヒバリ | 20+ | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | 18 | |
モズ科 | モズ | 2 | |
ツグミ科 | ツグミ | 30+ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | 2 | |
メジロ科 | メジロ | 2 | |
ホオジロ科 | ホオジロ | 12 | |
アオジ | 3 | ||
オオジュリン | 15 | ||
アトリ科 | カワラヒワ | 100+ | |
ハタオリドリ科 | スズメ | 200+ | |
ムクドリ科 | ムクドリ | 22 | |
カラス科 | ハシボソガラス | 40+ | |
ハシブトガラス | 5 |
トピックス |
|