調査日時:2014年1月15日(水)8時30分から11時
天気:曇り
雪が降りそうな とても寒い日でした。
観察された鳥:26種(○印):鳥分類7版
| キジ科 | キジ | |
| カモ科 | カルガモ | |
| コガモ | ||
| カイツブリ科 | カイツブリ | |
| ハト科 | キジバト | ○ |
| ウ科 | カワウ | |
| サギ科 | アオサギ | ○ |
| ダイサギ | ○ | |
| チュウサギ | ||
| コサギ | ○ | |
| クイナ科 | オオバン | |
| カッコウ科 | ||
| チドリ科 | タゲリ | |
| シギ科 | クサシギ | ○ |
| タシギ(4羽) | ○ | |
| イソシギ | ○ | |
| ミサゴ科 | ミサゴ | |
| タカ科 | オオタカ | ○ |
| カワセミ科 | カワセミ(3度出現) | ○ |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | |
| モズ科 | モズ | ○ |
| カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
| ハシブトガラス | ○ | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ | |
| ヒバリ科 | ヒバリ(とても多い) | ○ |
| ツバメ科 | ツバメ | |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ |
| ウグイス科 | ウグイス | |
| エナガ科 | エナガ | |
| メジロ科 | メジロ | ○ |
| ヨシキリ科 | ||
| セッカ科 | ||
| ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
| ヒタキ科 | ツグミ | ○ |
| ジョウビタキ | ||
| スズメ科 | スズメ | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ |
| セグロセキレイ | ○ | |
| タヒバリ | ○ | |
| アトリ科 | カワラヒワ(群れ) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(多い) | ○ |
| カシラダカ | ○ | |
| オオジュリン | ○ | |
| アオジ | ||
| その他 | ドバト | ○ |
参加者9名









