調査日時:2015年1月16日(金)8時30分から11時
15日が雨のため延期:天気: 晴れ
鳥25種+1種(○印):鳥分類7版
キジ科 | ||
カモ科 | コガモ(12) | ○ |
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト(5) | ○ |
ウ科 | カワウ(9) | ○ |
サギ科 | ダイサギ(1) | ○ |
コサギ | ||
クイナ科 | オオバン(6) | ○ |
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ☆ タゲリ(30)2号排水路で魚を獲っていた内山さん情報 | ○ |
ケリ(1) | ○ | |
シギ科 | ||
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ(3) | ○ |
ノスリ(1) | ○ | |
チュウヒ(1) | ○ | |
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(3) | ○ |
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(56) | ○ |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(13) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ(146) | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ(21) | ○ |
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(13) | ○ |
セグロセキレイ(2) | ○ | |
タヒバリ(60) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(140) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(32) | ○ |
アオジ(1) | ○ | |
オオジュリン(1) | ○ | |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者6名