我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2017年12月の手賀沼水面区域鳥類センサス結果 |
調査日 | 2017年12月22日(金) 9:23〜13:00 |
天候:晴 風:無風 | |
調査者 | 村松・染谷 (上沼)、岩本・小田谷 (下沼) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オオハクチョウ | 4 (0 0) | |
オカヨシガモ | 16 (46 6) | ||
ヨシガモ | 2 (1 0) | ||
ヒドリガモ | 128 (143 15) | ||
マガモ | 294 (190 133) | ||
カルガモ | 119 (215 149) | ||
オナガガモ | 3098 (273 114) | ||
トモエガモ | 1 (0 1) | ||
コガモ | 424 (661 208) | ||
ホシハジロ | 9 (19 8) | ||
キンクロハジロ | 1 (5 2) | ||
ミコアイサ | 5 (5 1) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 40 (36 18) | |
カンムリカイツブリ | 72 (79 132) | ||
ハジロカイツブリ | 11 (17 64) | ||
ウ科 | カワウ | 109 (109 121) | |
サギ科 | ゴイサギ | 13 (1 0) | |
アオサギ | 22 (6 8) | ||
ダイサギ | 8 (5 10) | ||
コサギ | 13 (26 17) | ||
クイナ科 | バン | 2 (6 0) | |
オオバン | 164 (145 97) | ||
シギ科 | タシギ | 2 (0 0) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 98 (131 86) | |
セグロカモメ | 3 (2 3) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 1) | ||
クロハラアジサシ | 1 (0 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 3 (1 2) | |
タカ科 | チュウヒ | 2 (0 0) | |
ノスリ | 1 (1 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 6 (7 2) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 15 (4 16) | |
ハシブトガラス | 4 (1 0) | ||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 3 (0 1) | |
セグロセキレイ | 1 (1 0) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 61 (36 45) |
以上 12科 35種 4693個体(外来種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
キジ科 | キジ |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | クイナ |
タカ科 | トビ、ノスリ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
セッカ科 | セッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | アカハラ、ツグミ、ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ、シメ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
外来種 | ドバト |
以上16科26種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥・沼周辺の鳥の概況 |
|