我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2016年1月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2016年1月14日 9:15〜12:21 |
天候:曇り.... 風:北並 | |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(齊藤安行) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 12 (1 30) | |
ヒドリガモ | 8 (44 12) | ||
マガモ | 81 (81 100) | ||
カルガモ | 55 (167 304) | ||
オナガガモ | 110 (297 145) | ||
コガモ | 275 (270 227) | ||
ホシハジロ | 29 (0 1) | ||
ミコアイサ | 4 (4 4) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 19 (21 20) | |
カンムリカイツブリ | 46 (16 61) | ||
ウ科 | カワウ | 125 (55 141) | |
サギ科 | アオサギ | 35 (22 32) | |
ダイサギ | 13 (4 11) | ||
コサギ | 13 (7 40) | ||
クイナ科 | クイナ | 1 (0 0) | |
バン | 4 (4 2) | ||
オオバン | 153 (111 131) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 173 (0 177) | |
セグロカモメ | 2 (1 1) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (2 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 3 (1 1) | |
タカ科 | トビ | 2 (1 1) | |
チュウヒ | 2 (0 1) | ||
ノスリ | 1 (0 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 8 (4 4) | |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 1 (18 0) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 2 (18 4) | |
ハシブトガラス | 1 (0 0) | ||
セキレイ科 | セグロセキレイ | 2 (2 2) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 41 (25 44) | |
アヒル | 2 (4 6) | ||
合計 | 1,224 (1,136 1,464) |
以上、12科29種1,181個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
キジ科 | キジ |
カモ科 | カルガモ |
カイツブリ科 | カイツブリ |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | バン、オオバン |
カワセミ科 | カワセミ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ツグミ科 | アカハラ、ツグミ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、18科25種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況など |
|