我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2018年1月の手賀沼水面区域鳥類センサス結果 |
調査日 | 2018年1月30日(火) 9:16〜12:00 |
天候:晴 風:北東並 | |
調査者 | 村松・染谷 (上沼)、岩本・小田谷 (下沼) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 8 (9 16) | |
ヒドリガモ | 156 (203 128) | ||
マガモ | 395 (775 294) | ||
カルガモ | 113 (584 119) | ||
オナガガモ | 202 (358 3098) | ||
トモエガモ | 46 (0 1) | ||
コガモ | 119 (711 424) | ||
ホシハジロ | 96 (30 9) | ||
ミコアイサ | 9 (6 5) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 40 (60 40) | |
カンムリカイツブリ | 26 (32 72) | ||
ハジロカイツブリ | 5 (2 11) | ||
ウ科 | カワウ | 11 (79 109) | |
サギ科 | アオサギ | 29 (9 22) | |
ダイサギ | 6 (4 8) | ||
コサギ | 4 (25 13) | ||
クイナ科 | バン | 4 (2 2) | |
オオバン | 147 (133 164) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 103 (189 98) | |
セグロカモメ | 4 (2 3) | ||
ニシセグロカモメ | 2 (1 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 2 (0 3) | |
タカ科 | トビ | 1 (4 0) | |
チュウヒ | 2 (0 2) | ||
ノスリ | 1 (1 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 8 (6 6) | |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 1 (2 0) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 6 (4 15) | |
セキレイ科 | セグロセキレイ | 1 (0 1) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 72 (83 61) |
以上 12科 29種 1567個体(外来種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | クイナ、ヒクイナ |
タカ科 | トビ |
キツツキ科 | アリスイ、コゲラ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
エナガ科 | エナガ |
メジロ科 | メジロ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | ツグミ、ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
外来種 | ドバト |
以上18科27種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥・沼周辺の鳥の概況 |
|