我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2017年2月の手賀沼水面区域鳥類センサス結果 |
調査日 | 2017年2月15日 9:15〜12:15 |
天候:快晴 風:北西強 | |
調査者 | 村松 和行・染谷 実紀(上沼)、小田谷 嘉弥・美濃 亜理彩(下沼) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オオハクチョウ | 4 (4 0) | |
ヒドリガモ | 158 (20 203) | ||
ヒドリガモ×アメリカヒドリ | 2 (0 2) | ||
マガモ | 937 (95 775) | ||
カルガモ | 168 (48 584) | ||
オナガガモ | 444 (65 358) | ||
コガモ | 208 (40 711) | ||
ホシハジロ | 18 (9 30) | ||
ミコアイサ | 2 (9 6) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 20 (25 60) | |
カンムリカイツブリ | 24 (23 32) | ||
ハジロカイツブリ | 3 (2 2) | ||
ウ科 | カワウ | 63 (78 79) | |
サギ科 | アオサギ | 11 (14 9) | |
ダイサギ | 1 (5 4) | ||
コサギ | 6 (6 25) | ||
クイナ科 | バン | 2 (4 2) | |
オオバン | 96 (107 133) | ||
シギ科 | タシギ | 1 (0 0) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 132 (46 189) | |
セグロカモメ | 1 (3 2) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (0 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 2 (0 0) | |
タカ科 | トビ | 1 (0 4) | |
ノスリ | 1 (0 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 3 (5 6) | |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 2 (1 2) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 5 (5 4) | |
ヒタキ科 | ツグミ | 1(0 0) | |
スズメ科 | スズメ | 1(0 0) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 70 (42 83) | |
合計 | 2389 (673 1373) |
以上 11科 27種 2316個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
キジ科 | キジ |
ハト科 | キジバト |
サギ科 | ダイサギ |
タカ科 | トビ |
キツツキ科 | アリスイ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
メジロ科 | メジロ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ツグミ科 | シロハラ、アカハラ、ツグミ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
(外来種など) | ドバト |
以上 17科 24種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況など |
|