調査日時:2017年1月15日(日)8時30分から11時20分
天候:晴れ
(気温が低く強風)
観察された鳥 25種 (○印):鳥分類7版
キジ科 | ||
カモ科 | マガモ〈100+)飛翔 | ○ |
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト(6) | ○ |
ウ科 | カワウ(3) | ○ |
サギ科 | アオサギ(1) | ○ |
ダイサギ(1) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | タゲリ(14) | ○ |
シギ科 | イソシギ(1) | ○ |
タシギ(1) | ○ | |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | ノスリ(3) | ○ |
カワセミ科 | カワセミ(6) | ○ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(1) | ○ |
ハヤブサ(1) | ○ | |
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス (13) | ○ |
シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ(59) | ○ |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(6) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ(100+) | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ(18) | ○ |
ジョウビタキ(2) | ○ | |
スズメ科 | スズメ(200+) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(18) | ○ |
セグロセキレイ(4) | ○ | |
タヒバリ(35) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(6) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(6) | ○ |
その他 | ドバト | ○ |
参加者 11名