調査日時:2015年11月16日(月)8時30分から11時30分
天気:晴れ
観察された鳥 28種(○印)番外1種:鳥分類7版
| キジ科 | キジ(1) | ○ |
| カモ科 | コガモ(70)番外 | ○ |
| スズガモ(1) | ○ | |
| カイツブリ科 | カイツブリ(3) | ○ |
| ハト科 | キジバト(2) | ○ |
| ウ科 | カワウ(2) | ○ |
| サギ科 | アオサギ(12) | ○ |
| ダイサギ(12) | ○ | |
| コサギ(14) | ○ | |
| クイナ科 | オオバン(2) | ○ |
| カッコウ科 | ||
| チドリ科 | タゲリ(70) | ○ |
| タゲリ9羽(番外) | ○ | |
| シギ科 | クサシギ(1) | ○ |
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | トビ(1) | ○ |
| カワセミ科 | カワセミ(4) | ○ |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(1) | ○ |
| モズ科 | モズ(5) | ○ |
| カラス科 | ハシボソガラス(35) | ○ |
| シジュウカラ科 | ||
| ヒバリ科 | ヒバリ(15) | ○ |
| ツバメ科 | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(8) | ○ |
| ウグイス科 | ウグイス(1) | ○ |
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | ||
| セッカ科 | ||
| ムクドリ科 | ||
| ヒタキ科 | ジョウビタキ(2) | ○ |
| スズメ科 | スズメ(100以上) | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ(20) | ○ |
| セグロセキレイ(2) | ○ | |
| タヒバリ(25) | ○ | |
| アトリ科 | カワラヒワ(100以上) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(3) | ○ |
| ホオアカ(1) | ○ | |
| その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者 10名










