調査日時:2015年2月15日(日)8時30分から11時
天気:晴れ(風強)
観察された鳥 31種(○印):鳥分類7版
| キジ科 | キジ(1) | ○ |
| カモ科 | コガモ(5) | ○ |
| カイツブリ科 | カイツブリ(2) | ○ |
| ハト科 | ||
| ウ科 | カワウ(18) | ○ |
| サギ科 | アオサギ(1) | ○ |
| ダイサギ(6) | ○ | |
| コサギ(3) | ○ | |
| クイナ科 | ||
| カッコウ科 | ||
| チドリ科 | タゲリ(飛翔中20):田んぼで採食中(35) | ○ |
| シギ科 | イソシギ(1) | ○ |
| タシギ(1) | ○ | |
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | トビ(4) | ○ |
| ノスリ(1) | ○ | |
| カワセミ科 | ||
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(3) | ○ |
| モズ科 | モズ(4) | ○ |
| カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
| ハシブトガラス | ○ | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
| ヒバリ科 | ヒバリ(57) | ○ |
| ツバメ科 | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(15) | ○ |
| ウグイス科 | ||
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | ||
| セッカ科 | ||
| ムクドリ科 | ムクドリ(65) | ○ |
| ヒタキ科 | ツグミ(48) | ○ |
| ジョウビタキ(1) | ○ | |
| スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ(40) | ○ |
| セグロセキレイ(6) | ○ | |
| タヒバリ(71) | ○ | |
| アトリ科 | カワラヒワ(255) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(25) | ○ |
| オオジュリン(3) | ○ | |
| その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者15名









