調査日時:2015年6月15日(月)8時30分から11時20分
天気:晴れ(とても暑かった)
観察された鳥 28種(○印):鳥分類7版
| キジ科 | キジ(5) | ○ |
| カモ科 | カルガモ(4) | ○ |
| カイツブリ科 | カイツブリ(4) | ○ |
| ハト科 | キジバト(2) | ○ |
| ウ科 | カワウ(2) | ○ |
| サギ科 | アオサギ(9) | ○ |
| ダイサギ(2) | ○ | |
| チュウサギ(1) | ○ | |
| ヨシゴイ(声) | ○ | |
| クイナ科 | オオバン(2) | ○ |
| カッコウ科 | カッコウ(声)何度も聞こえた。 | ○ |
| チドリ科 | コチドリ(3) | ○ |
| シギ科 | ||
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | ||
| カワセミ科 | ||
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(5) | ○ |
| モズ科 | ||
| カラス科 | ハシボソガラス (11) | ○ |
| ハシブトガラス(1) | ○ | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
| ヒバリ科 | ヒバリ(10) | ○ |
| ツバメ科 | ツバメ(多) | ○ |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(4) | ○ |
| ウグイス科 | ウグイス(声) | ○ |
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | オオヨシキリ(多) | ○ |
| セッカ科 | セッカ(4) | ○ |
| ムクドリ科 | ムクドリ(多) | ○ |
| ヒタキ科 | ||
| スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ(3) | ○ |
| アトリ科 | カワラヒワ(5) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(4) | ○ |
| その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者11名













