調査日時:2015年9月15日(火)7時30分から10時30分
天気:晴れ
観察された鳥 26種(○印):鳥分類7版
| キジ科 | ||
| カモ科 | カルガモ(3) | ○ |
| カイツブリ科 | カイツブリ(3) | ○ |
| ハト科 | ||
| ウ科 | カワウ(4) | ○ |
| サギ科 | アオサギ(9) | ○ |
| ダイサギ(31) | ○ | |
| チュウサギ(100以上) | ○ | |
| コサギ(1) | ○ | |
| アマサギ(10) | ○ | |
| クイナ科 | ||
| カッコウ科 | ||
| チドリ科 | ||
| シギ科 | タシギ(2) | ○ |
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | トビ(4) | ○ |
| カワセミ科 | カワセミ(2) | ○ |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(1) | ○ |
| モズ科 | モズ(10) | ○ |
| カラス科 | ハシボソガラス(50+) | ○ |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
| ヒバリ科 | ヒバリ(3) | ○ |
| ツバメ科 | ツバメ(50+) | ○ |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(1) | ○ |
| ウグイス科 | ||
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | オオヨシキリ(2) | ○ |
| セッカ科 | セッカ(4) | ○ |
| ムクドリ科 | ムクドリ(7) | ○ |
| ヒタキ科 | ||
| スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ(8) | ○ |
| アトリ科 | カワラヒワ(100以上) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(3) | ○ |
| その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者17名









