調査日時:2015年4月15日(水)8時30分から11時
天気:晴れ(風強)
観察された鳥 27種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(5) | ○ |
カモ科 | コガモ(4) | ○ |
カルガモ(2) | ○ | |
カイツブリ科 | カイツブリ(2) | ○ |
ハト科 | キジバト | ○ |
ウ科 | カワウ(7) | ○ |
サギ科 | アオサギ(2) | ○ |
ダイサギ(3) | ○ | |
コサギ(4) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ||
シギ科 | ||
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ(2) | ○ |
ノスリ(1) | ○ | |
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(5) | ○ |
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ(2) | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ(35) | ○ |
ツバメ科 | ツバメ(6) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(2) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | セッカ(2) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ(52) | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ(6) | ○ |
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(1) | ○ |
タヒバリ(18) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(35) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(8) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者11名