調査日時:2015年5月15日(金)8時30分から11時30分
天気:晴れ
観察された鳥 26種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(10) | ○ |
カモ科 | カルガモ(38) | ○ |
カイツブリ科 | カイツブリ(2) | ○ |
ハト科 | キジバト(1) | ○ |
ウ科 | カワウ(2) | ○ |
サギ科 | アオサギ(13) | ○ |
ダイサギ(9) | ○ | |
チュウサギ(4) | ○ | |
アマサギ(5) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | カッコウ(声) | ○ |
チドリ科 | コチドリ(3) | ○ |
シギ科 | ||
ミサゴ科 | ||
タカ科 | ||
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(1) | ○ |
モズ科 | モズ(1) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス (17) | ○ |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(8) | ○ |
ツバメ科 | ツバメ(23) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(1) | ○ |
ウグイス科 | ウグイス(声) | ○ |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | オオヨシキリ(50+) | ○ |
セッカ科 | セッカ(5) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
ヒタキ科 | ||
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(2) | ○ |
アトリ科 | カワラヒワ(5) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(3) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者10名