調査日時:2015年10月15日(木)8時30分から11時30分
天気:晴れ
観察された鳥 27種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(3) | ○ |
カモ科 | ||
カイツブリ科 | カイツブリ(1) | ○ |
ハト科 | キジバト(3) | ○ |
ウ科 | カワウ(1) | ○ |
サギ科 | アオサギ(5) | ○ |
ダイサギ(32) | ○ | |
チュウサギ(15) | ○ | |
コサギ(16) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ||
シギ科 | タシギ(1) | ○ |
クサシギ(1) | ○ | |
イソシギ(1) | ○ | |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ(4) | ○ |
ノスリ(1) | ○ | |
カワセミ科 | カワセミ(3) | ○ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(1) | ○ |
モズ科 | モズ(9) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス(15) | ○ |
ハシブトガラス(2) | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(10) | ○ |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(100以上) | ○ |
ウグイス科 | ウグイス(1) | ○ |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ||
ヒタキ科 | ||
スズメ科 | スズメ(300以上) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(14) | ○ |
セグロセキレイ(3) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(100以上) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(3) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者 8名