調査日時:2015年7月15日(水)7時30分から10時20分
天気:晴れ
観察された鳥 27種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(1) | ○ |
カモ科 | カルガモ(4) | ○ |
カイツブリ科 | カイツブリ(16) | ○ |
ハト科 | キジバト(5) | ○ |
ウ科 | カワウ(2) | ○ |
サギ科 | アオサギ(9) | ○ |
ダイサギ(6) | ○ | |
チュウサギ(2) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | コチドリ(2) | ○ |
シギ科 | クサシギ(1) | ○ |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | ||
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(2) | ○ |
モズ科 | モズ(2) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス (8) | ○ |
ハシブトガラス(1) | ○ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ(5) | ○ |
ツバメ科 | ツバメ(50+) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(2) | ○ |
ウグイス科 | ウグイス(声) | ○ |
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | オオヨシキリ(多) | ○ |
セッカ科 | セッカ(8) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ(5) | ○ |
ヒタキ科 | ||
スズメ科 | スズメ | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(1) | ○ |
アトリ科 | カワラヒワ(1) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(4) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者10名