調査日時:2015年3月15日(日)8時30分から11時
天気:曇り
観察された鳥 33種(○印):鳥分類7版
| キジ科 | キジ(2) | ○ |
| カモ科 | コガモ(7) | ○ |
| カイツブリ科 | カイツブリ(4) | ○ |
| ハト科 | キジバト(多) | ○ |
| ウ科 | カワウ(9) | ○ |
| サギ科 | アオサギ(1) | ○ |
| ダイサギ(1) | ○ | |
| クイナ科 | ||
| カッコウ科 | ||
| チドリ科 | コチドリ(1) | ○ |
| シギ科 | イソシギ(1) | ○ |
| タシギ(1) | ○ | |
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | トビ(4) | ○ |
| ノスリ(3) | ○ | |
| オオタカ(1) | ○ | |
| チュウヒ(1) | ○ | |
| カワセミ科 | ||
| ハヤブサ科 | ||
| モズ科 | モズ(1) | ○ |
| カラス科 | オナガ(1) | ○ |
| ハシボソガラス | ○ | |
| ハシブトガラス | ○ | |
| シジュウカラ科 | シジュウカラ(2) | ○ |
| ヒバリ科 | ヒバリ(11) | ○ |
| ツバメ科 | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(16) | ○ |
| ウグイス科 | ウグイス(声) | ○ |
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | ||
| セッカ科 | ||
| ムクドリ科 | ムクドリ(65) | ○ |
| ヒタキ科 | ツグミ(18) | ○ |
| ジョウビタキ(1) | ○ | |
| スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ(15) | ○ |
| セグロセキレイ(2) | ○ | |
| タヒバリ(25) | ○ | |
| アトリ科 | カワラヒワ(133) | ○ |
| ホオジロ科 | ホオジロ(8) | ○ |
| カシラダカ(2) | ○ | |
| その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者13名
