我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2014年12月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2014年12月16・17日 9:25〜12:30 |
天候:小雨・北西弱風(16日)、曇・南西強風(17日) 12月は、16日に下沼のハスに船が入ってカモの群れが飛んでしまったため、17日に下沼だけやり直しています。 |
|
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(小田谷嘉弥) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 44 (0 0) | |
ヨシガモ | 7 (3 0) | ||
ヒドリガモ | 114 (31 0) | ||
マガモ | 198 (65 20) | ||
カルガモ | 118 (100 76) | ||
オナガガモ | 319 (124 74) | ||
トモエガモ | 1 (0 0) | ||
コガモ | 307 (233 171) | ||
キンクロハジロ | 2 (0 0) | ||
ミコアイサ | 1 (16 0) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 23 (27 21) | |
カンムリカイツブリ | 41 (67 71) | ||
ハジロカイツブリ | 6 (7 1) | ||
ウ科 | カワウ | 80 (78 126) | |
サギ科 | アオサギ | 8 (14 35) | |
ダイサギ | 6 (8 12) | ||
コサギ | 15 (15 27) | ||
クイナ科 | バン | 1 (0 1) | |
オオバン | 118 (104 51) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 91 (90 21) | |
セグロカモメ | 1 (6 1) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 1) | ||
クロハラアジサシ | 2 (0 2) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 1 (1 3) | |
タカ科 | トビ | 1 (0 4) | |
ノスリ | 1 (1 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 2 (5 4) | |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 2 (0 0) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 18 (8 3) | |
スズメ科 | スズメ | 1 (0 0) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 4 (1 2) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 32 (39 25) | |
アヒル | 4 (03) |
以上、11科31種、1534個体(外来種などを除く) |
2.調査範囲外でみられたその他の鳥 |
サギ科 | コサギ |
クイナ科 | クイナ |
タカ科 | ノスリ |
カワセミ科 | カワセミ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ツグミ科 | ツグミ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ,タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ,アオジ, オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、13科17種(外来種などを除く) |
3.今月の水面の鳥と沼周辺の鳥の概況 |
|