我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2014年11月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2014年11月13日 9:25〜12:30 天候:快晴 風:西弱風 |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(小田谷嘉弥) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | マガモ | 20 (110 21) | |
カルガモ | 76 (170 131) | ||
ハシビロガモ | 1 (0 0) | ||
オナガガモ | 74 (107 28) | ||
コガモ | 171 (102 449) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 21 (31 12) | |
カンムリカイツブリ | 71 (52 6) | ||
ハジロカイツブリ | 1 (10 9) | ||
ウ科 | カワウ | 126 (134 155) | |
サギ科 | ゴイサギ | 1 (0 1) | |
アオサギ | 35 (26 26) | ||
ダイサギ | 12 (7 7) | ||
チュウサギ | 1 (0 0) | ||
コサギ | 27 (19 8) | ||
クイナ科 | バン | 1 (1 0) | |
オオバン | 51 (79 35) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 21 (16 1) | |
セグロカモメ | 1 (4 2) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 1) | ||
クロハラアジサシ | 2 (0 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 3 (1 1) | |
タカ科 | トビ | 4 (0 0) | |
チュウヒ | 2 (0 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 4 (3 5) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 3 (6 3) | |
ハシブトガラス | 6 (5 4) | ||
カラス属の不明種 | 8 (0 0) | ||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 2 (0 0) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 25 (30 31) | |
アヒル | 3 (6 4) | ||
バリケン | 2 (0 2) |
以上、11科28種、746個体(外来種などを除く) |
2.調査範囲外でみられたその他の鳥 |
キジ科 | キジ |
キツツキ科 | コゲラ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス, ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
メジロ科 | メジロ |
ヒタキ科 | ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ, セグロセキレイ, タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ,カシラダカ,アオジ,オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、15科21種(外来種などを除く) |
3.今月の水面の鳥と沼周辺の鳥の概況 |
|