調査日時: 2023年10月16日(月)/ 晴れ
8時30分から11時25分
観察された鳥 27種
| キジ科 | |
| カモ科 | |
| カイツブリ科 | カイツブリ (1) |
| ハト科 | キジバト (2) |
| ウ科 | カワウ (7) |
| サギ科 | アオサギ (8) ダイサギ (34) コサギ (13) |
| クイナ科 | |
| カッコウ科 | |
| チドリ科 | |
| シギ科 | クサシギ (2) イソシギ (2) |
| ミサゴ科 | |
| タカ科 | トビ (4) |
| カワセミ科 | カワセミ (3) |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (2) |
| モズ科 | モズ (4+) |
| カラス科 | ハシボソガラス (19) ハシブトガラス (6) |
| シジュウカラ科 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ (23+) |
| ツバメ科 | ツバメ (3) |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (23) |
| ウグイス科 | |
| エナガ科 | |
| メジロ科 | |
| ヨシキリ科 | |
| セッカ科 | |
| ムクドリ科 | ムクドリ (8) |
| ヒタキ科 | |
| スズメ科 | スズメ(95+) |
| セキレイ科 | キセキレイ (1) ハクセキレイ (25+) セグロセキレイ (1) タヒバリ (4) |
| アトリ科 | カワラヒワの声 |
| ホオジロ科 | ホオジロ (1) |
| その他 | ドバト (30) コブハクチョウ (1) |
参加者8名







