調査日時: 2023年1月15日(日)/ 曇
8時30分から11時38分
観察された鳥 32種
キジ科 | |
カモ科 | カルガモ (20+) コガモ (3) |
カイツブリ科 | |
ハト科 | キジバト (19) |
ウ科 | カワウ (2) |
サギ科 | アオサギ (3) ダイサギ (4) コサギ (4) |
クイナ科 | オオバン (3) |
カッコウ科 | |
チドリ科 | タゲリ (1) |
シギ科 | タシギ (5) クサシギ (3) |
ミサゴ科 | |
タカ科 | トビ (2) ノスリ (2) |
カワセミ科 | カワセミ (2) |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (5) |
モズ科 | モズ (2) |
カラス科 | ハシボソガラス (21+) ハシブトガラス (1) |
シジュウカラ科 | シジュウカラの声 |
ヒバリ科 | ヒバリ (2) |
ツバメ科 | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (3+) |
ウグイス科 | |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | |
セッカ科 | |
ムクドリ科 | ムクドリ (95+) |
ヒタキ科 | ツグミ (28) |
スズメ科 | スズメ(96+) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (24) セグロセキレイ (8) タヒバリ (23+) |
アトリ科 | カワラヒワ (100+) シメ (1) |
ホオジロ科 | ホオジロ (6) |
その他 | ドバト (12) コブハクチョウ (1) |
参加者9名