調査日時: 2023年3月15日(水)/ 晴れ
8時30分から11時30分
観察された鳥 32種
キジ科 | |
カモ科 | ヒドリガモ (4) カルガモ (16) コガモ (4) |
カイツブリ科 | カイツブリ (2) |
ハト科 | キジバト (4) |
ウ科 | カワウ (2) |
サギ科 | アオサギ (1) |
クイナ科 | オオバン (3) |
カッコウ科 | |
チドリ科 | |
シギ科 | タシギ (6) クサシギ (6) |
ミサゴ科 | |
タカ科 | トビ (2) ノスリ (3) |
カワセミ科 | カワセミ (1) |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (1) |
モズ科 | モズの声 |
カラス科 | ハシボソガラス (100+) ハシブトガラス (3) |
シジュウカラ科 | シジュウカラ (1) |
ヒバリ科 | ヒバリ (7+) |
ツバメ科 | ツバメ (1) |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (3) |
ウグイス科 | ウグイスの声 |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | |
セッカ科 | |
ムクドリ科 | ムクドリ (5) |
ヒタキ科 | ツグミ (21+) ジョウビタキ (1) |
スズメ科 | スズメ (30+) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (17) タヒバリ (4+) |
アトリ科 | カワラヒワ (13) |
ホオジロ科 | ホオジロ (3) カシラダカ (2) |
その他 | ドバト (100+) |
参加者8名