調査日時: 2023年7月15日(土)/ 曇り
7時30分から10時20分
観察された鳥 27種
キジ科 | キジ (5) |
カモ科 | カルガモ (49) |
カイツブリ科 | カイツブリ (3) |
ハト科 | キジバト (3) |
ウ科 | カワウ (9) |
サギ科 | ゴイサギ (1) アオサギ (4) ダイサギ (11) チュウサギ (7) |
クイナ科 | ヒクイナの声 |
カッコウ科 | |
チドリ科 | |
シギ科 | |
ミサゴ科 | |
タカ科 | |
カワセミ科 | カワセミ (2) |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (3) |
モズ科 | |
カラス科 | ハシボソガラス (27) ハシブトガラス (5) |
シジュウカラ科 | |
ヒバリ科 | ヒバリ (11) |
ツバメ科 | ツバメ (25) |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (1) |
ウグイス科 | ウグイスの声 |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | オオヨシキリ (2+) |
セッカ科 | セッカ (2+) |
ムクドリ科 | ムクドリ (15) |
ヒタキ科 | |
スズメ科 | スズメ (100+) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (2) |
アトリ科 | カワラヒワ (3) |
ホオジロ科 | ホオジロ (1) |
その他 | ドバト (1) コブハクチョウ (3) |
参加者7名