調査日時: 2023年6月15日(木)/ 曇り
8時30分から11時50分
観察された鳥 29種
キジ科 | キジ (10) |
カモ科 | カルガモ (8) |
カイツブリ科 | カイツブリ (5) |
ハト科 | キジバト (7) |
ウ科 | カワウ (9) |
サギ科 | ゴイサギ (2) アマサギ (1) アオサギ (24) ダイサギ (15) チュウサギ (4) |
クイナ科 | |
カッコウ科 | |
チドリ科 | コチドリ (2) |
シギ科 | |
ミサゴ科 | |
タカ科 | トビ (1) |
カワセミ科 | |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (1) |
モズ科 | |
カラス科 | ハシボソガラス (12) ハシブトガラス (23) |
シジュウカラ科 | |
ヒバリ科 | ヒバリ (9+) |
ツバメ科 | ツバメ (50+) |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (1) |
ウグイス科 | ウグイスの声 |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | オオヨシキリ (8+) |
セッカ科 | セッカ (1+) |
ムクドリ科 | ムクドリ (500+) |
ヒタキ科 | |
スズメ科 | スズメ (18) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (3) セグロセキレイ (1) |
アトリ科 | カワラヒワの声 |
ホオジロ科 | ホオジロ (9) |
その他 | ドバト (13) コブハクチョウ (3) |
参加者7名