調査日時: 2019年12月15日(日)/ 薄曇り
8時30分から10時45分
観察された鳥 23種+1種: 鳥分類7版
キジ科 | キジ(1) | 〇 |
カモ科 | ヒドリガモ (20+) | 〇 |
マガモ(50+) | 〇 | |
カルガモ (50+) | 〇 | |
コガモ (100+) | 〇 | |
スズガモ (1) | 〇 | |
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト(8) | 〇 |
ウ科 | カワウ(1) | 〇 |
サギ科 | アオサギ (2) | 〇 |
クイナ科 | オオバン(2) | 〇 |
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ||
シギ科 | クサシギ (1) | 〇 |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | ||
カワセミ科 | カワセミ (1) | 〇 |
ハヤブサ科 | ||
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス(8) | 〇 |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ (2) | 〇 |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(7) | 〇 |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ||
ヒタキ科 | ツグミ(14) | 〇 |
スズメ科 | スズメ(30+) | 〇 |
セキレイ科 | ハクセキレイ (16) | 〇 |
セグロセキレイ (7) | 〇 | |
タヒバリ (16) | 〇 | |
アトリ科 | カワラヒワ(23) | 〇 |
ホオジロ科 | ホオジロ(7) | 〇 |
アオジ (1) | 〇 | |
その他 | ドバト (5) | 〇 |
参加者10名