調査日時: 2019年6月16日(日)/ 晴れ
8時30分から11時15分
観察された鳥 25種+1種:鳥分類7版
キジ科 | キジ (2) | ○ |
カモ科 | カルガモ (11) | ○ |
カイツブリ科 | カイツブリ (5) | ○ |
ハト科 | キジバト(6) | ○ |
ウ科 | カワウ(4) | ○ |
サギ科 | ゴイサギ (4) | ○ |
アオサギ (7) | ○ | |
ダイサギ (8) | ○ | |
チュウサギ (1) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | コチドリの声 | ○ |
シギ科 | ||
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ (1) | ○ |
カワセミ科 | ||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (1) | ○ |
モズ科 | モズ (1) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス(15) | ○ |
ハシブトガラス (2) | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ (10+) | ○ |
ツバメ科 | ツバメ (28) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (2) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | オオヨシキリ (2+) | ○ |
セッカ科 | セッカ (1+) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ (2) | ○ |
ヒタキ科 | ||
スズメ科 | スズメ(20+) | ○ |
セキレイ科 | タヒバリ (3) | ○ |
アトリ科 | カワラヒワの声 | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ (6) | ○ |
その他 | ドバト (10+) | ○ |
参加者 10名