調査日時: 2019年11月15日(金)/ 晴れ
8時30分から11時10分
観察された鳥 22種+2種: 鳥分類7版
| キジ科 | キジ(3) | 〇 |
| カモ科 | コガモ (41) | 〇 |
| カイツブリ科 | カイツブリ (9) | 〇 |
| ハト科 | キジバト(3) | 〇 |
| ウ科 | カワウ(1) | 〇 |
| サギ科 | アオサギ (6) | 〇 |
| ダイサギ (2) | 〇 | |
| クイナ科 | オオバン(7) | 〇 |
| カッコウ科 | ||
| チドリ科 | ||
| シギ科 | タシギ (1) | 〇 |
| ウズラシギ (1) | 〇 | |
| ミサゴ科 | ||
| タカ科 | トビ (3) | 〇 |
| カワセミ科 | ||
| ハヤブサ科 | ||
| モズ科 | モズ (4) | 〇 |
| カラス科 | ハシボソガラス(19) | 〇 |
| ハシブトガラス (1) | 〇 | |
| シジュウカラ科 | ||
| ヒバリ科 | ヒバリ (1) | 〇 |
| ツバメ科 | ||
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(3) | 〇 |
| ウグイス科 | ||
| エナガ科 | ||
| メジロ科 | ||
| ヨシキリ科 | ||
| セッカ科 | ||
| ムクドリ科 | ||
| ヒタキ科 | ツグミ(5) | 〇 |
| スズメ科 | スズメ(30+) | 〇 |
| セキレイ科 | ハクセキレイ (11) | 〇 |
| セグロセキレイ (6) | 〇 | |
| アトリ科 | カワラヒワ(3) | 〇 |
| ホオジロ科 | ホオジロ(4) | 〇 |
| その他 | ドバト (3) | 〇 |
| コブハクチョウ (1) | 〇 |
参加者9名







