調査日時:2014年12月15日(月)8時30分から11時
天気:晴れ
観察された鳥 26種(○印):鳥分類7版
キジ科 | ||
カモ科 | コガモ(14) | ○ |
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト | ○ |
ウ科 | カワウ(2) | ○ |
サギ科 | アオサギ(2) | ○ |
ダイサギ(2) | ○ | |
コサギ(2) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | タゲリ(14) | ○ |
シギ科 | タシギ(2) | ○ |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ(1) | ○ |
カワセミ科 | カワセミ(4) | ○ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(5) | ○ |
ハヤブサ(1) | ○ | |
モズ科 | モズ(1) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス(30) | ○ |
ハシブトガラス(2) | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(65) | ○ |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(5) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ(30) | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ(5) | ○ |
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(35) | ○ |
セグロセキレイ(2) | ○ | |
タヒバリ(88) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(230) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(4) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者11名