調査日時:2014年5月16日(金)8時30分から11時10分
天気:晴れ
観察された鳥:25種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(8) | ○ |
カモ科 | カルガモ(18) | ○ |
カイツブリ科 | カイツブリ(2) | ○ |
ハト科 | キジバト | ○ |
ウ科 | カワウ(3) | ○ |
サギ科 | アオサギ(4) | ○ |
ダイサギ(5) | ○ | |
チュウサギ(5) | ○ | |
コサギ | ||
クイナ科 | オオバン | |
カッコウ科 | ||
チドリ科 | コチドリ(2) | ○ |
シギ科 | クサシギ | |
イソシギ | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | |
タカ科 | チュウヒ | |
ノスリ | ||
カワセミ科 | カワセミ | |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(1) | ○ |
モズ科 | モズ(1) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス(11) | ○ |
ハシブトガラス | ||
シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ | ○ |
ツバメ科 | ツバメ(10) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ |
ウグイス科 | ウグイス(鳴き声) | ○ |
エナガ科 | エナガ | |
メジロ科 | メジロ | |
ヨシキリ科 | オオヨシキリ(多数) | ○ |
セッカ科 | セッカ(1) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ(多数) | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ | |
ジョウビタキ | ||
スズメ科 | スズメ(多数) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(3) | ○ |
セグロセキレイ | ||
タヒバリ | ||
アトリ科 | カワラヒワ | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(1) | ○ |
その他 | ドバト | ○ |
参加者12名