調査日時:2014年11月15日(土)8時30分から11時
天気:晴れ(風強し)
観察された鳥 19種(○印):鳥分類7版
キジ科 | ||
カモ科 | ||
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト | ○ |
ウ科 | カワウ(38) | ○ |
サギ科 | アオサギ(2) | ○ |
ダイサギ(9) | ○ | |
コサギ(3) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ||
シギ科 | ||
ミサゴ科 | ||
タカ科 | ||
カワセミ科 | カワセミ(1) | ○ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ(2) | ○ |
モズ科 | ||
カラス科 | ハシボソガラス(70) | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(165) | ○ |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(5) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
ヒタキ科 | ||
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(16) | ○ |
セグロセキレイ(3) | ○ | |
タヒバリ(18) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(94) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(2) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者7名