調査日時:2014年9月15日(月)7時30分から10時20分
天気:曇り 風もなく暑くもなく探鳥日和でした
観察された鳥 31種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(2) | ○ |
カモ科 | カルガモ(6) | ○ |
カイツブリ科 | カイツブリ(3) | ○ |
ハト科 | キジバト | ○ |
ウ科 | カワウ(6) | ○ |
サギ科 | アオサギ(20) | ○ |
ダイサギ(18) | ○ | |
チュウサギ(89) | ○ | |
コサギ(40) | ○ | |
ゴイサギ幼鳥ホシゴイ(2) | ○ | |
クイナ科 | バン(幼鳥1) | ○ |
カッコウ科 | カッコウ | |
チドリ科 | コチドリ | |
シギ科 | タシギ(17) | ○ |
イソシギ(8) | ○ | |
ミサゴ科 | ミサゴ | |
タカ科 | トビ(2) | ○ |
カワセミ科 | カワセミ(8) | ○ |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | |
モズ科 | モズ(5) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス(100+) | ○ |
ハシブトガラス(1) | ○ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ(1) | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ(4) | ○ |
ツバメ科 | ツバメ(15) | ○ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(1) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | セッカ(2) | ○ |
ムクドリ科 | ムクドリ(8) | ○ |
ヒタキ科 | ノビタキ(1) | ○ |
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(10) | ○ |
セグロセキレイ(2) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(24) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(1) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者13名