調査日時:2014年10月15日(水)8時30分から10時50分
天気:曇り時々雨
観察された鳥 26種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ(1) | ○ |
カモ科 | カルガモ(5) | ○ |
コガモ(2) | ○ | |
カイツブリ科 | ||
ハト科 | キジバト(3) | ○ |
ウ科 | カワウ(6) | ○ |
サギ科 | アオサギ(6) | ○ |
ダイサギ(27) | ○ | |
チュウサギ(30) | ○ | |
コサギ(10) | ○ | |
クイナ科 | ||
カッコウ科 | ||
チドリ科 | ||
シギ科 | クサシギ(1) | ○ |
ミサゴ科 | ||
タカ科 | トビ(2) | ○ |
カワセミ科 | カワセミ(1) | ○ |
ハヤブサ科 | ハヤブサ(2 ) | ○ |
チョウゲンボウ(3) | ○ | |
モズ科 | モズ(4) | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス(70) | ○ |
ハシブトガラス(1) | ○ | |
シジュウカラ科 | ||
ヒバリ科 | ヒバリ(6) | ○ |
ツバメ科 | ||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ(203) | ○ |
ウグイス科 | ||
エナガ科 | ||
メジロ科 | ||
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ(5) | ○ |
ヒタキ科 | ||
スズメ科 | スズメ(多) | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ(11)幼鳥も | ○ |
セグロセキレイ(1) | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ(185) | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ(2) | ○ |
その他 | ドバト(多) | ○ |
参加者13名