調査日時:2014年2月16日(日)8時30分から10時30分
天気:晴れ強風
大雪の後で風がとても強く、認められた鳥の数は最小でした。
観察された鳥:22種(○印):鳥分類7版
キジ科 | キジ | |
カモ科 | カルガモ | ○ |
コガモ | ○ | |
カイツブリ科 | カイツブリ | ○ |
ハト科 | キジバト | ○ |
ウ科 | カワウ | ○ |
サギ科 | アオサギ | |
ダイサギ | ||
チュウサギ | ||
コサギ | ||
クイナ科 | オオバン | |
カッコウ科 | ||
チドリ科 | タゲリ | |
シギ科 | クサシギ | ○ |
イソシギ | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | |
タカ科 | オオタカ | |
カワセミ科 | カワセミ | |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | |
モズ科 | モズ | ○ |
カラス科 | ハシボソガラス | ○ |
ハシブトガラス | ○ | |
シジュウカラ科 | シジュウカラ | ○ |
ヒバリ科 | ヒバリ | ○ |
ツバメ科 | ツバメ | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ |
ウグイス科 | ウグイス | |
エナガ科 | エナガ | |
メジロ科 | メジロ | |
ヨシキリ科 | ||
セッカ科 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ |
ヒタキ科 | ツグミ | ○ |
ジョウビタキ | ○ | |
スズメ科 | スズメ | ○ |
セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ |
セグロセキレイ | ○ | |
タヒバリ | ○ | |
アトリ科 | カワラヒワ | ○ |
ホオジロ科 | ホオジロ | ○ |
カシラダカ | ||
オオジュリン | ||
アオジ | ||
その他 | ドバト | ○ |
参加者8名