我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2015年12月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2015年12月15日 9:10〜13:00 |
天候:曇り.... 風:北並 | |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(齊藤安行) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 30 (13 11) | |
ヒドリガモ | 12 (72 1) | ||
マガモ | 100 (251 14) | ||
カルガモ | 304 (170 83) | ||
オナガガモ | 145 (367 64) | ||
コガモ | 227 (313 192) | ||
ホシハジロ | 1 (2 0) | ||
キンクロハジロ | 6 (1 0) | ||
ミコアイサ | 4 (6 0) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 20 (35 12) | |
カンムリカイツブリ | 61 (40 40) | ||
ハジロカイツブリ | 6 (0 3) | ||
ウ科 | カワウ | 141 (55 96) | |
サギ科 | ゴイサギ | 2 (1 0) | |
アオサギ | 32 (5 24) | ||
ダイサギ | 11 (5 5) | ||
コサギ | 40 (3 15) | ||
クイナ科 | バン | 2 (1 3) | |
オオバン | 131 (85 57) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 177 (126 9) | |
セグロカモメ | 1 (1 4) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 1) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 1 (1 2) | |
タカ科 | トビ | 1 (0 0) | |
チュウヒ | 1 (0 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 4 (2 3) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 4 (9 11) | |
セキレイ科 | セグロセキレイ | 2 (1 0) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 44 (41 39) | |
アヒル | 6 (4 2) | ||
合計 | 1,514 (1,570 716) |
以上、11科28種1,464個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
カモ科 | カルガモ、コガモ |
サギ科 | コサギ |
クイナ科 | クイナ、オオバン |
キツツキ科 | コゲラ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ツバメ科 | ツバメ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
エナガ科 | エナガ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ツグミ科 | アカハラ、ツグミ |
ヒタキ科 | ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ、シメ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、19科29種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況 |
|