我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2015年10月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2015年10月15日 9:10〜11:45 |
天候:晴れ.... 風:北並 | |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(齊藤安行) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | ヒドリガモ | 10 (2 0) | |
マガモ | 16 (21 0) | ||
カルガモ | 52 (131 85) | ||
オナガガモ | 21 (28 0) | ||
コガモ | 61 (449 0) | ||
キンクロハジロ | 1 (0 0) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 14 (12 0) | |
カンムリカイツブリ | 1 (6 0) | ||
ウ科 | カワウ | 155 (155 153) | |
サギ科 | アオサギ | 29 (26 4) | |
ダイサギ | 29 (7 8) | ||
コサギ | 17 (8 12) | ||
クイナ科 | クイナ | 2 (0 0) | |
バン | 2 (0 0) | ||
オオバン | 33 (35 24) | ||
シギ科 | イソシギ | 1 (0 0) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 3 (1 0) | |
セグロカモメ | 2 (2 0) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 1 (1 0) | |
タカ科 | トビ | 2 (0 2) | |
カワセミ科 | カワセミ | 6 (5 2) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 7 (3 7) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 4 (0 1) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 32 (31 40) | |
アヒル | 2 (4 2) | ||
合計 | 503 (908 359) |
以上、12科23種469個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
キジ科 | キジ |
カモ科 | マガモ、カルガモ |
ハト科 | キジバト |
サギ科 | ダイサギ、コサギ |
タカ科 | トビ |
カワセミ科 | カワセミ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
エナガ科 | エナガ |
メジロ科 | メジロ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、18科24種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況 |
|