我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2015年11月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2015年11月11日 9:10〜11:45 |
天候:晴れ.... 風:北並 | |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(齊藤安行) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 11 (0 0) | |
ヒドリガモ | 1 (0 10) | ||
マガモ | 14 (20 16) | ||
カルガモ | 83 (76 52) | ||
オナガガモ | 64 (74 21) | ||
コガモ | 192 (171 61) | ||
スズガモ | 22 (0 0) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 12 (21 14) | |
カンムリカイツブリ | 40 (71 1) | ||
ハジロカイツブリ | 3 (1 0) | ||
ウ科 | カワウ | 96 (126 155) | |
サギ科 | アオサギ | 24 (35 29) | |
ダイサギ | 5 (12 29) | ||
コサギ | 15 (27 17) | ||
クイナ科 | バン | 3 (1 2) | |
オオバン | 57 (51 33) | ||
シギ科 | イソシギ | 1 (0 1) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 9 (21 3) | |
セグロカモメ | 4 (1 2) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 0) | ||
ミサゴ科 | ミサゴ | 2 (3 1) | |
タカ科 | オオタカ | 1 (0 0) | |
カワセミ科 | カワセミ | 3 (4 6) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 11 (3 7) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 39 (25 32) | |
アヒル | 2 (3 2) | ||
バリケン | 1(2 0) | ||
合計 | 716 (776 503) |
以上、11科24種674個体(外来種や不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられた鳥 |
キジ科 | キジ |
カモ科 | ヒドリガモ、マガモ、カルガモ |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | クイナ、ヒクイナ、オオバン |
シギ科 | クサシギ |
カワセミ科 | カワセミ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | コクマルガラス、ミヤマガラス、ハシボソガラス、 ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
セッカ科 | セッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ヒタキ科 | ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ホオジロ科 | ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、19科31種(外来種や飼育鳥を除く) |
3.今月の水面の鳥の概況 |
|