我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2015年2月の手賀沼水面区域の鳥類センサス結果 |
調査日 | 2015年2月17日 9:35〜13:20 |
天候:晴れ・北弱風 | |
調査者 | 上沼(村松和行,染谷実紀)、下沼(小田谷嘉弥) |
鳥類目録第7版に準拠して出現種をまとめます。 | |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カモ科 | オカヨシガモ | 21 (0 1) | |
マガモ | 97 (520 81) | ||
カルガモ | 167 (312 167) | ||
オナガガモ | 179 (265 297) | ||
コガモ | 578 (154 270) | ||
ホシハジロ | 2 (1 0) | ||
キンクロハジロ | 1 (0 0) | ||
ミコアイサ | 8 (5 4) | ||
カイツブリ科 | カイツブリ | 29 (25 21) | |
カンムリカイツブリ | 30 (20 16) | ||
ハジロカイツブリ | 3 (1 1) | ||
ウ科 | カワウ | 76 (55 55) | |
サギ科 | アオサギ | 23 (2 22) | |
ダイサギ | 4 (3 4) | ||
コサギ | 2 (4 7) | ||
クイナ科 | クイナ | 1 (0 0) | |
バン | 4 (2 4) | ||
オオバン | 145 (110 111) | ||
カモメ科 | ユリカモメ | 15 (0 24) | |
セグロカモメ | 2 (4 1) | ||
ニシセグロカモメ | 1 (1 2) | ||
タカ科 | トビ | 1 (0 1) | |
チュウヒ | 2 (1 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 5 (0 4) | |
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 1 (0 0) | |
カラス科 | ハシボソガラス | 1 (5 18) |
(外来種など) | コブハクチョウ | 53 (12 25) | |
アヒル | 4 (2 4) | ||
バリケン | 2 (0 2) |
以上、10科26種、1398個体(外来種・不明種を除く) |
2.調査範囲外でみられたその他の鳥 |
キジ科 | キジ |
ハト科 | キジバト |
クイナ科 | クイナ |
キツツキ科 | アカゲラ |
モズ科 | モズ |
カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
ウグイス科 | ウグイス |
センニュウ科 | オオセッカ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
ツグミ科 | アカハラ,ツグミ,ジョウビタキ |
スズメ科 | スズメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバリ |
アトリ科 | カワラヒワ,シメ |
ホオジロ科 | ホオジロ,ホオアカ,カシラダカ,アオジ, オオジュリン |
( 外来種など ) | ドバト |
以上、17科27種(外来種などを除く) |
3.今月の水面の鳥と沼周辺の鳥の概況 |
|