| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2010年11月の手賀沼水面区域の鳥類カウント結果 |
調査日 | 11月10日 9:00?12:00 |
調査者 | 上沼(村松和行)、下沼(齊籐安行) |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カイツブリ科 | カイツブリ | 39(32 65) | |
ハジロカイツブリ | 55(2 0) | ||
カンムリカイツブリ | 62(24 0) | ||
ウ科 | カワウ | 111(119 216) | |
サギ科 | ダイサギ | 13(6 37) | |
コサギ | 21(23 94) | ||
アオサギ | 19(11 13) | ||
カモ科 | コブハクチョウ | 34(28 32) | |
マガモ | 22(45 1) | ||
カルガモ | 25(177 117) | ||
コガモ | 90(118 113) | ||
ヒドリガモ | 7(46 0) | ||
オナガガモ | 188(214 72) | ||
キンクロハジロ | 1(0 1) | ||
タカ科 | ミサゴ | 1(1 1) | |
クイナ科 | オオバン | 69(92 25) | |
シギ科 | イソシギ | 1(2 2) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 196(52 19) | |
セグロカモメ | 7(5 2) | ||
カモメ科の一種 | 3(0 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 5(3 2) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 1(0 1) | |
セグロセキレイ | 1(5 2) | ||
カラス科 | ハシボソガラス | 8(2 1) | |
ハシブトガラス | 8(0 1) |
(家禽や外来種) |
ドバト 4(0 0)、バリケン 5(7 3)、アヒル 4(8 1) |
合計 | 1,000(1,046 830) | |
以上、11科24種(飼育鳥と外来種除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
カイツブリ科 | カイツブリ(ふるさと公園の池) |
カモ科 | カルガモ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ |
クイナ科 | クイナ、バン |
シギ科 | イソシギ |
キツツキ科 | コゲラ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
モズ科 | モズ |
ツグミ科 | ジョウビタキ、ツグミ |
ウグイス科 | ウグイス |
エナガ科 | エナガ |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
ホオジロ科 | ホオジロ、アオジ、オオジュリン |
アトリ科 | カワラヒワ、シメ |
ハタオリドリ科 | スズメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
カラス科 | ハシボソガラス、ハシブトガラス |
(家禽や外来種) | ドバト, エジプトガン |
以上、19科 27種(飼育鳥、外来種、雑種を除く) |
3.今月水面の鳥の概況 |
|
4.調査範囲外の鳥概況 |
|
5.その他 |
|
トップ | 戻る |