| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
我孫子市鳥の博物館では 毎月手賀沼水面の鳥類センサス調査を行っています。鳥の博物館のご好意により毎月のセンサスの結果を手賀沼鳥情報として掲載いたします。 |
1. 2010年10月の手賀沼水面区域の鳥類カウント結果 |
調査日 | 10月15日 9:00〜12:00 |
調査者 | 上沼(村松和行)、下沼(齊籐安行) |
※個体数の表示内容:今月(前年同月 先月) |
カイツブリ科 | カイツブリ | 65(48 24) | |
ウ科 | カワウ | 216(112 140) | |
サギ科 | ゴイサギ | 2(0 1) | |
アマサギ | 1(0 0) | ||
ダイサギ | 37(14 16) | ||
チュウサギ | 1(0 13) | ||
コサギ | 94(25 24) | ||
アオサギ | 13(16 22) | ||
カモ科 | コブハクチョウ | 32(30 30) | |
マガモ | 1(5 2) | ||
カルガモ | 117(92 149) | ||
コガモ | 113(87 19) | ||
オナガガモ | 72(198 1) | ||
キンクロハジロ | 1(0 0) | ||
タカ科 | ミサゴ | 1(1 0) | |
クイナ科 | バン | 1(1 0) | |
オオバン | 25(29 22) | ||
シギ科 | イソシギ | 2(0 1) | |
セイタカシギ科 | セイタカシギ | 3(5 0) | |
カモメ科 | ユリカモメ | 19(13 1) | |
セグロカモメ | 4(4 0) | ||
カワセミ科 | カワセミ | 2(3 0) | |
セキレイ科 | ハクセキレイ | 1(0 2) | |
セグロセキレイ | 2(0 1) | ||
カラス科 | ハシボソガラス | 1(0 0) |
(家禽や外来種) |
バリケン 3(6 2)、アヒル 1(5 5) |
合計 | 830(708 480) | |
以上、12科25種(飼育鳥と外来種除く) |
2. 調査範囲外(水面以外)で見られた鳥 |
カイツブリ科 | カイツブリ |
カモ科 | コブハクチョウ、マガモ、カルガモ |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ |
シギ科 | イソシギ |
ハト科 | キジバト |
カワセミ科 | カワセミ |
ヒバリ科 | ヒバリ |
ツバメ科 | ショウドウツバメ |
セキレイ科 | ハクセキレイ、セグロセキレイ |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |
モズ科 | モズ |
ウグイス科 | ウグイス、セッカ |
シジュウカラ科 | シジュウカラ |
アトリ科 | カワラヒワ |
ハタオリドリ科 | スズメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
カラス科 | ハシブトガラス |
キジ科 | コジュケイ |
(飼育鳥や外来種) | ドバト, エジプトガン |
(雑 種) | カルガモ×アヒル |
以上、17科20種(飼育鳥、外来種、雑種を除く) |
3.今月水面の鳥の概況 |
|
4.調査範囲外の鳥概況 |
|
5.その他 |
|
トップ | 戻る |