調査日時: 2022年12月15日(木)/ 晴れ
8時30分から11時30分
観察された鳥 28種
キジ科 | |
カモ科 | ヒドリガモ (1) カルガモ (1) オナガガモ (5) |
カイツブリ科 | カイツブリ (3) |
ハト科 | キジバト (6) |
ウ科 | カワウ (5) |
サギ科 | アオサギ (4) ダイサギ (2) コサギ (1) |
クイナ科 | オオバン (1) |
カッコウ科 | |
チドリ科 | |
シギ科 | クサシギ (4) |
ミサゴ科 | |
タカ科 | ノスリ (1) |
カワセミ科 | カワセミ (3) |
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (1) ハヤブサ (1) |
モズ科 | モズ (2) |
カラス科 | ハシボソガラス (80+) ハシブトガラス (3) |
シジュウカラ科 | |
ヒバリ科 | ヒバリ (6) |
ツバメ科 | |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (3+) |
ウグイス科 | |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | |
セッカ科 | |
ムクドリ科 | |
ヒタキ科 | ツグミ (2) |
スズメ科 | スズメ(65+) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (26) セグロセキレイ (4) タヒバリ (38+) |
アトリ科 | カワラヒワ (5) |
ホオジロ科 | ホオジロ (7) |
その他 | ドバト (2) |
参加者7名