調査日時: 2022年7月17日(日)/ 曇
8時30分から10時30分
観察された鳥 31種
キジ科 | キジ (5) |
カモ科 | カルガモ (15) |
カイツブリ科 | カイツブリ (3) |
ハト科 | キジバト (6) |
ウ科 | カワウ (16) |
サギ科 | ゴイサギ (1) アオサギ (8) ダイサギ (12) チュウサギ (5) コサギ (1) |
クイナ科 | |
カッコウ科 | |
チドリ科 | コチドリ (6) |
シギ科 | |
ミサゴ科 | |
タカ科 | トビ (1) サシバの声 |
カワセミ科 | カワセミ (2) |
ハヤブサ科 | |
モズ科 | モズ (3) |
カラス科 | ハシボソガラス (7) ハシブトカラス (3) |
シジュウカラ科 | |
ヒバリ科 | ヒバリ (6) |
ツバメ科 | ツバメ (21) |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (3) |
ウグイス科 | ウグイスの声 |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | オオヨシキリ (2+) |
セッカ科 | セッカ (2+) |
ムクドリ科 | ムクドリ (50+) |
ヒタキ科 | |
スズメ科 | スズメ(15) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (8) セグロセキレイ (3) |
アトリ科 | カワラヒワ (6) |
ホオジロ科 | ホオジロ (1+) |
その他 | ドバト (40+) コブハクチョウ (2) |
参加者6名