調査日時: 2022年6月16日(木)/ 曇
8時30分から11時48分
観察された鳥 27種
キジ科 | キジ (7+) |
カモ科 | カルガモ (4) |
カイツブリ科 | カイツブリ (10) |
ハト科 | キジバト (2) |
ウ科 | カワウ (11) |
サギ科 | アオサギ (8) ダイサギ (2) チュウサギ (3) ヨシゴイ (2) |
クイナ科 | |
カッコウ科 | ホトトギスの声 |
チドリ科 | コチドリ (1) |
シギ科 | |
ミサゴ科 | |
タカ科 | |
カワセミ科 | |
ハヤブサ科 | |
モズ科 | |
カラス科 | オナガの声 ハシボソガラス (3) ハシブトカラス (1) |
シジュウカラ科 | |
ヒバリ科 | ヒバリ (10+) |
ツバメ科 | ツバメ (20) |
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (3) |
ウグイス科 | ウグイスの声 |
エナガ科 | |
メジロ科 | |
ヨシキリ科 | オオヨシキリ (8+) |
セッカ科 | セッカ (2+) |
ムクドリ科 | ムクドリ (500+) |
ヒタキ科 | |
スズメ科 | スズメ(21) |
セキレイ科 | ハクセキレイ (1) セグロセキレイ (2) |
アトリ科 | カワラヒワ (2) |
ホオジロ科 | ホオジロ (4) |
その他 | ドバト (3) |
参加者3名