調査日時: 2022年8月15日(日)/ 晴
7時30分から10時15分
観察された鳥 24種
| キジ科 | キジ (2) |
| カモ科 | カルガモ (6) |
| カイツブリ科 | カイツブリ (6) |
| ハト科 | キジバト (4) |
| ウ科 | カワウ (18) |
| サギ科 | アオサギ (5) ダイサギ (13) チュウサギ (3) コサギ (1) |
| クイナ科 | |
| カッコウ科 | |
| チドリ科 | |
| シギ科 | |
| ミサゴ科 | |
| タカ科 | ノスリ (1) |
| カワセミ科 | カワセミ (2) |
| ハヤブサ科 | チョウゲンボウ (1) |
| モズ科 | |
| カラス科 | ハシボソガラス (4) ハシブトカラス (10) |
| シジュウカラ科 | |
| ヒバリ科 | ヒバリ (3) |
| ツバメ科 | ツバメ (40+) |
| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ (1) |
| ウグイス科 | ウグイスの声 |
| エナガ科 | |
| メジロ科 | |
| ヨシキリ科 | |
| セッカ科 | セッカ (3+) |
| ムクドリ科 | |
| ヒタキ科 | |
| スズメ科 | スズメ(30+) |
| セキレイ科 | ハクセキレイ (6) |
| アトリ科 | カワラヒワ (1) |
| ホオジロ科 | ホオジロ (4) |
| その他 | ドバト (4) |
参加者4名



